missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calcium carbonate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, precipitated, 98.5-100.5% (based on anhydrous substance), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti

Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione

Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Calcium Carbonate(Caco3) |
Nota nome | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Quantità | 1 kg |
Formula lineare | CaCO3 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 8008338 |
IUPAC Name | calcium;carbonate |
Peso formulazione | 100.09g/mol |
Percent Purity | 98.5 to 100.5% (based on anhydrous substance) |
Grado | puriss. |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0438312 | Certificato di analisi | 22/01/2024 | 120105000,120100025,12010-1KG,120101000,12010-25KG,12010-2.5KG,12010-6X1KG |
A0438311 | Certificato di analisi | 22/01/2024 | 120105000,120100025,12010-1KG,120101000,12010-25KG,12010-2.5KG,12010-6X1KG |
M1270 | Certificato di analisi | 21/06/2023 | 12010-1KG |
A0394636 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 120105000,120100025,12010-1KG,120101000,12010-25KG,12010-2.5KG,12010-6X1KG |
A0404349 | Certificato di analisi | 12/12/2022 | 120105000,120100025,12010-1KG,120101000,12010-25KG,12010-2.5KG,12010-6X1KG |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium carbonate
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Calcium carbonate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, precipitated, 98.5-100.5% (based on anhydrous substance), Honeywell Fluka™ >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto